Gruppe | DNS-Name | IPv4-Adresse | IPv6-Adresse |
---|---|---|---|
allgemeiner Mailversand | cdxmailout01.datev.de | 193.27.49.212 | 2a00:e50:f155:7::d4 |
cdxmailout02.datev.com | 193.27.49.213 | 2a00:e50:f155:7::d5 | |
cdxmailout11.datevnet.com | 193.27.49.224 | 2a00:e50:f155:7::e0 | |
cdxmailout12.datevnet.de | 193.27.49.225 | 2a00:e50:f155:7::e1 | |
cdxmailout13.datevnet.com | 193.27.49.226 | 2a00:e50:f155:7::e2 | |
Versand aus Anwendungen heraus | cdxdpmail01.datev.de | 193.27.49.8 | |
cdxdpmail02.datev.de | 193.27.49.9 | ||
Versand für externe Partner | cdximmail01.datev.de | 193.27.49.180 | 2a00:e50:f155:7::b4 |
cdximmail02.datev.com | 193.27.49.181 | 2a00:e50:f155:7::b5 | |
Mailing-Listen | listen.datev.de | 193.27.49.169 | 2a00:e50:f155:7::a9 |
Versand von Bounces und Weiterleitungen lose/keine Relation des Absenders zur DATEV |
cdxmoutxfwd01.datev.de | 91.190.200.3 | |
cdxmoutxfwd02.datev.de | 91.190.200.4 |